Tuesday, December 22, 2020

जन्म कुण्डली फॉर्म 2

 जन्म कुण्डली फॉर्म डाउनलोड करें  



*॥ ॐ श्री मंगलमूर्तये नम:॥* 


*जातक का नाम:-*

*पिता का नाम:-*

*माता:-*

*जन्म दिनाँक:- 28 सितम्बर 2020*

*जन्म समय:08:47 रात्रौ*

*स्थानम्:- हाजीपुर, बिहार*

 


लग्नं वृषभः 11°5' , 41°5'

तिथिः द्वादशी, शुक्लः

नक्षत्रं, पादः श्रविष्ठा 4 गे

योगः शूलः

करणम् बालवः

वासरः सोमवासरः

मासः अधिकः आश्वयुजः पूर्णिमान्तमासः

वर्षम् 2077 विक्रमसंवत्सरः

राशिः कुम्भः

राश्यधिपः शनिः

नक्षत्राधिपः कुजः

नक्षत्रपादः ताम्रः

योनिः सिंहः

गणः राक्षसः

नाडी मध्यः (पित्तः)

वर्णः शूद्रः

इष्टकालः 37:44:16

सूर्योदयः 05:41

शिष्टदशा कुजः 0y5m28d


*निरयनम्, Sidereal*

ग्रहः राशिः

निरयनम् नक्षत्रं, पादः

निरयनम्

 सूर्यः कन्या 11°49' हस्तः, 1 पू

 चन्द्रः कुम्भः 5°43' श्रविष्ठा, 4 गे

 बुधः तुला 7°20' स्वातिः, 1 रू

 शुक्रः सिंहः 0°58' मघा, 1 मा

 कुजः मेषः 1°32' अश्विनी, 1 चु

 गुरुः धनुः 23°40' पूर्वाषाढः, 4 ढा

 शनिः मकरः 1°14' उत्तराषाढः, 2 भो

 यूरेनेस् मेषः 15°50' भरणी, 1 ली

 नेप्चून् कुम्भः 24°58' पूर्वप्रोष्ठपदा, 2 सो

 राहुः वृषभः 29°48' मृगशीर्षः, 2 वो

 केतुः वृश्चिकः 29°48' ज्येष्ठा, 4 यू


*ग्रहः Tropical Positionसायनम्*

 सूर्यः 185°57'

 चन्द्रः 329°52'

 बुधः 211°29'

 शुक्रः 145°6'

 कुजः 25°41'

 गुरुः 287°49'

 शनिः 295°23'

 यूरेनेस् 39°59'

 नेप्चून् 349°6'

 राहुः 83°56'

 केतुः 263°56'

*विंशोत्तरी महादशा*

कुजः 28 / 03 /2021

कु-चन्द्रः 28 / 03 /2021

राहुः 28 / 03 /2039

रा-राहुः 09 / 12 /2023

रा-गुरुः 04 / 05 /2026

रा-शनिः 10 / 03 /2029

रा-बुधः 27 / 09 /2031

रा-केतुः 15 / 10 /2032

रा-शुक्रः 15 / 10 /2035

रा-सूर्यः 08 / 09 /2036

रा-चन्द्रः 10 / 03 /2038

रा-कुजः 28 / 03 /2039

गुरुः 28 / 03 /2055

गु-गुरुः 15 / 05 /2041

गु-शनिः 27 / 11 /2043

गु-बुधः 04 / 03 /2046

गु-केतुः 08 / 02 /2047

गु-शुक्रः 09 / 10 /2049

गु-सूर्यः 28 / 07 /2050

गु-चन्द्रः 27 / 11 /2051

गु-कुजः 02 / 11 /2052

गु-राहुः 28 / 03 /2055

शनिः 28 / 03 /2074

श-शनिः 31 / 03 /2058

श-बुधः 08 / 12 /2060

श-केतुः 17 / 01 /2062

श-शुक्रः 19 / 03 /2065

श-सूर्यः 01 / 03 /2066

श-चन्द्रः 30 / 09 /2067

श-कुजः 08 / 11 /2068

श-राहुः 15 / 09 /2071

श-गुरुः 28 / 03 /2074

बुधः 28 / 03 /2091

बु-बुधः 24 / 08 /2076

बु-केतुः 21 / 08 /2077

बु-शुक्रः 21 / 06 /2080

बु-सूर्यः 27 / 04 /2081

बु-चन्द्रः 27 / 09 /2082

बु-कुजः 24 / 09 /2083

बु-राहुः 12 / 04 /2086

बु-गुरुः 18 / 07 /2088

बु-शनिः 28 / 03 /2091

केतुः 28 / 03 /2098

के-केतुः 24 / 08 /2091

के-शुक्रः 24 / 10 /2092

के-सूर्यः 28 / 02 /2093

के-चन्द्रः 30 / 09 /2093

के-कुजः 26 / 02 /2094

के-राहुः 16 / 03 /2095

के-गुरुः 20 / 02 /2096

के-शनिः 31 / 03 /2097

के-बुधः 28 / 03 /2098

शुक्रः 28 / 03 /2118

शु-शुक्रः 29 / 07 /2101

शु-सूर्यः 29 / 07 /2102

शु-चन्द्रः 28 / 03 /2104

शु-कुजः 29 / 05 /2105

शु-राहुः 28 / 05 /2108

शु-गुरुः 27 / 01 /2111

शु-शनिः 28 / 03 /2114

शु-बुधः 26 / 01 /2117

शु-केतुः 28 / 03 /2118

सूर्यः 28 / 03 /2124

र-सूर्यः 16 / 07 /2118

र-चन्द्रः 15 / 01 /2119

र-कुजः 22 / 05 /2119

र-राहुः 15 / 04 /2120

र-गुरुः 01 / 02 /2121

र-शनिः 15 / 01 /2122

र-बुधः 21 / 11 /2122

र-केतुः 29 / 03 /2123

र-शुक्रः 28 / 03 /2124

चन्द्रः 28 / 03 /2134

च-चन्द्रः 27 / 01 /2125

च-कुजः 28 / 08 /2125

च-राहुः 26 / 02 /2127

च-गुरुः 27 / 06 /2128

च-शनिः 27 / 01 /2130

च-बुधः 28 / 06 /2131

च-केतुः 27 / 01 /2132

च-शुक्रः 27 / 09 /2133

च-सूर्यः 28 / 03 /2134


ऋषि मुनियों के मत से प्राचीन व नवीन विधि द्वारा सटीक ग्रहगणित किया हुआ, हस्तलिखित कुण्डली फलादेश व उपाय सहित सशुल्क बनवाने के लिए सम्पर्क करें -- *पं. श्री संतोष तिवारी (ज्यो.)* 


*WhatsApp link :-* https://wa.me/916299953415


*वेवसाईट:-* www.ranjanmuraudpur01.blogspot.com

No comments:

Post a Comment